-
產品名稱: 數字低電阻歐姆計產品型號: DLRO100產品時間: 2024-12-18美國Megger DLRO100系列數字低電阻歐姆計(DLRO100E、DLRO100X、DLRO100H),CAT IV 600V交流電/500V直流電確保安全操作,輕型100A電池供電裝置便于攜帶,高抗噪性能何證穩定讀數,平穩直流電輸出有利于斷路器測試,IP54防護等級可在測試中有效防塵和防潮,保存、下載和刪除結果(100X/H版本),遠程操作、Bluetooth和資產/結果標記(100H版
產品介紹
美國Megger DLRO100系列數字低電阻歐姆計(DLRO100E、DLRO100X、DLRO100H),CAT IV 600V交流電/500V直流電確保安全操作,輕型100A電池供電裝置便于攜帶,高抗噪性能何證穩定讀數,平穩直流電輸出有利于斷路器測試,IP54防護等級可在測試中有效防塵和防潮,保存、下載和刪除結果(100X/H版本),遠程操作、Bluetooth和資產/結果標記(100H版本)。
美國Megger DLRO100是全系列Megger數字低電阻歐姆計的重要補充,可在無法接入主電源的區域中測量低電阻,適合多種應用。一體化鋰離子電池可為200次手動/自動測試提供連續100A電流,大大提升了偏遠地區的生產率。先進的設計特征側重于用戶安全,可確保在絕大多數惡劣工作條件下安全操作儀器,并且CAT IV 600V交流電壓/500V直流電壓安全等級符合IEC61010標準。堅固耐用的設計,直觀的界面和IP54(蓋子打開狀態下)防護等級確保了儀器在大多數嚴苛條件下的可靠性和易用性。
測試模式
手動測試模式允計用戶在探針接觸測試對象時啟動測試程序。按下TEST(測試)按鈕后,TEST(測試)指示燈亮起,此時儀器將進行驗證測試對象電阻的單一測試。
自動測試模式中,用戶可選擇所需電流并連接電流測試引線,電位引線接后測試便自動開始。要重復測試,只需斷開電位探頭的連接,然后重新連接即可。
連續性測試模式中,用戶可連接測試引線,然后按下TEST(測試)按鈕來啟動測試程序。儀器將連續執行測試,在每次新的測試循環后更新顯示,按下TEST(測試)按鈕或測試程序超時停止測試。
測試引線
標準測試引線為選配配件,包括電流和電勢分離測試引線或將電流和電勢連接至一個夾子的開爾文測試引線兩種,有5m、10m和15m長度可選。所有測試引線均為CAT IV 600V交流電/500V直流電安全等級。
微電阻(Ducter)測試的歷史
100多年以來,“微電阻測試"一直用于描述測量極低接觸電阻簡單測試,而且現在仍被用作一種商標的“Ducter"是Megger最初賦予其制造的低電阻歐姆計的名稱。Megger在1908年6月份注冊了Ducter這一名稱,自此“Ducter"也成為了業內標準。
人們需要準確測量低電阻,而且這種需求類型多樣。常見應用包括:
1、公用事業和服務承包商-試行新安裝和定期維護測試
- 開關和斷路器接觸電阻
- 母線和電纜接頭
- 電線和電纜電阻
- 避雷針屏蔽接地
2、原始設備制造商-檢測制造缺陷
- 斷路器的生產測試-觸點和接頭
- 高壓開關的生產測試
- 焊接接頭和連接的生產測試
3、交通動輸-制造和維護
- 鐵路車輛接地和制造接頭
- 鐵路軌道和導電軌道-調試和維護
- 飛機結構件導接線和靜態控制電路
DLRO100 | |||||||
特性 | E | EB | X | XB | H | HB | 優點 |
CAT IV 600V交流電/500V直流電可達2000m CAT IV 300V可達4000m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 所有測試終端均配備,便于安全操作 |
輕型100A電池供電裝置 | ● | ● | ● | 便于攜帶-帶電池重7.9Kg(17lbs) | |||
僅電源 | ● | ● | ● | 僅配備電源的儀器適用于始終有交流電可用的制造和生產應用。重7.0Kg(15.5lbs) | |||
高抗噪性能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 便于在嘈雜的環境中穩定讀數 |
平穩直流電輸出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 斷路器測試 |
蓋子打開狀態下為IP54;蓋子關閉狀態下為IP65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 使用(蓋子打開狀態)和存儲(蓋子關閉狀態)過程中的防護等級 |
鋰離子電池 | ● | ● | ● | A鋰離子快速充電電池,隨時可進行測試-2.5小時即可*充電電池*充電時使用交流電源;電池容量-支持200次單次測試或多達兩次的連續10分鐘100A輸出以滿足續航使用 | |||
100A手動、自動和連續性測試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4端子測量,可為不同應用快速選擇測試模式,靈活方便 |
自定義測試 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可調電流10-110A,可配置變化率從0.5秒直到30秒,同時可配置測試持續時間,靈活方便 |
量程和測試模式旋轉開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 可快捷方便地選擇電流范圍和測試模式 |
起堅固外殼結構 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 專為嚴苛使用環境設計的起堅固外殼結構搭配防火等級UL94 V0內膽,確保安全 |
Dual GroundTM | ● | ● | ● | ● | 使用選配直流夾可在接地保護到位時測試斷路器,確保安全 | ||
大尺寸的清晰液晶顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 適用于各種光照條件,帶背光燈 |
內部存儲器具有USB下載功能 | ● | ● | ● | ● | 便于有效管理結果,多達220條帶有時間和日期的記錄 | ||
遠程控制 | ● | ● | 可通過PC或筆記本電腦遠程控制儀器,增加安全系數 | ||||
資產標記 | ● | ● | 在Windows8平板電腦或智能手機上運行Power DB應用程序,以填充*一的資產ID,便于有效管理資產 | ||||
Bluetooth | ● | ● | 便于有效無線通信。用于下載和資產標記 | ||||
帶選配夾子 |
測量量程 | 0.1μΩ-1.999Ω | |
解析度 | 0.1μΩ | |
噪音抑制 | 100mV壓差下,測試引線的噪聲頻率為50-60Hz | |
直流電輸出 | 平穩直流電 | |
IP防護等級 | 蓋子打開裝態下為IP54/蓋子關閉狀態下為IP65 | |
工作溫度范圍 | -20oC至50oC | |
存儲溫度范圍 | -30oC至70oC | |
濕度 | <85%R.H.,無冷凝 | |
電池使用壽命 | 支持200次100A單次測試或多達兩次的連續10分鐘100A輸出 | |
電池類型 | 用戶可更換鋰離子電池組 | |
電池充電時間 | 從電力不足至*充電僅需2.5小時 | |
最大輸出電壓 | 2V(電池),3V(交流電) | |
EMC | IEC61326-1 | |
安全 | IEC61326-1 IEC61010 | |
CAT IV 600交流電/500V直流電可達2000m CAT IV 300V可達4000m | ||
尺寸 | 400X300X200mm | |
重量 | 7.0Kg(僅限交流電)、7.9Kg(帶電池) | |
準確度 | ||
電流設置 | 電阻量程 | 準確度 |
50-110A | 0-100.00mΩ | 典型值±(0.2%+0.2μΩ) |
最大值±(0.2%+0.8μΩ) | ||
11-49A | 10μΩ-100.00mΩ | 典型值±(0.2%+0.5μΩ) |
最大值±(0.2%+2.0μΩ) | ||
10A | 10μΩ-1000.0mΩ | 典型值±(0.2%+1.0μΩ) |
最大值±(0.2%+2.5μΩ) | ||
#實際測試電流可能會受到最大輸出電壓的限制 K=±4ó | ||
操作不確定性,85%RH,-20oC至+50oC | ||
電流設置# | 電阻量程 | + |
50-110A | 0-100.00mΩ | ±(0.0%+0.0μΩ) |
11-49A | 10μΩ-100.00mΩ | ±(0.0%+1.0μΩ) |
10A | 10Ω-1000.0mΩ | ±(0.1%+2.0μΩ) |
- 上一篇:partech 750污泥計污泥濃度計檢測儀
- 下一篇:S1568直流絕緣電阻測試儀